So sieht die leere Platine aus:
Und Bestückungsplan und Schaltplan:
Stückliste für die Version mit D-SUN Wandler und 3 x 3300 µF Elkos (Reichelt Warenkorb):
Bauteil | Beschreibung | Anzahl | Reichelt Best-Nr. | Conrad Best-Nr. | Pollin Best-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
B2 | Rund-Gleichrichter 2A | 1 | B80C2000RUND | ||
C1, C2, C3 | Elko 3.300 µF / 25 V, radial | 3 | RAD FR 3.300/25 | ||
C1, C3, (C4), C5, C6 | Elko 2.200 µF / 25 V, radial (alternativ) | 0 | RAD FR 2.200/25 | ||
C7 | Elko 470 µF / 16 V, radial | 1 | RAD FR 470/16 | ||
D3 | Ultraschnelle Gleichrichterdiode UF4007 | 1 | UF 4007 | ||
D4 | Überspannungsschutzdiode P6KE 6,8A | 1 | P6KE 6,8A | ||
DC1 | 5V DC/DC Wandler, Recom R-78B5.0-1.5L (alternativ) | 0 | — | 676148 - 62 | |
DC2 | DC/DC Wandler, D-SUN MP1584 (eBay) | 1 | — | ||
DC3 | 5V DC/DC Wandler, Murata OKI-78SR-5/1.5-W36H-C (alternativ) | 0 | OKI515W36HC | ||
F1 | Sicherungshalter 5 x 20 mm | 1 | PL OGN-22,5 | ||
passende Sicherung 2 A flink | 1 | FLINK 2,0A | |||
K1 | Relais | 1 | NA 05W K | ||
LED1 | Low current LED 3mm grün | 1 | LED 3MM 2MA GN | ||
LED2 | Low current LED 3mm rot | 1 | LED 3MM 2MA RT | ||
R2, R3 | Widerstand 470 Ohm | 2 | METALL 470 | ||
X1 | Platinensteckverbinder 5-polig, RM 2,54 mm | 1 | PS 25/5W BR | 451 488 (abgewinkelt) oder 451 481 (gerade) plus 451 474 |
Optionale, aber evtl. nützliche Teile zum Mitbestellen:
Bauteil | Beschreibung | Anzahl | Reichelt Best-Nr. |
---|---|---|---|
X2 | 2 pol Stiftleiste zum Messen oder Versorgen anderer Schaltungen mit 5V | 1 | MPE 087-1-002 |
— | Selbstklebender Abstandshalter, Stückzahl nach Bedarf | 2 | AHS 4,8 |
— | SMD 0805 Widerstand 44,2 kOhm. Als Ersatz des Potis bei D-SUN DC/DC Wandler, für fixe Ausgangsspannung von ca. 5,1 V | 1 | SPR-0805 44,2K |
— | DIN-Stecker 7-polig | 1 | MAS 70S |
Zuerst die flachen Bauteile bestücken. Auf die Polung der Dioden achten, die Kathode (markiert mit einem weißen Ring) nach oben.
Die Wärmeleitfolie bei Bedarf mit einer Schere auf richtiges Maß bringen und die Schutzfolie auf beiden Seiten abziehen.
Weitere Bauteil bestücken. Vielleicht am besten mit dem DC/DC-Wandler anfangen. Zum Verlöten des DC/DC-Wandlers eignen sich gut die abgeschnittenen Beinchen der anderen Bauteile falls kein anderer passender Draht zur Hand ist:
Auf die Polung des Gleichrichters achten (Aufdruck muss mit Platinendruck übereinstimmen). Auch der Kondensator C7 muss richtig herum bestückt werden. Der dicke weiße Strich ist der Minuspol. LED sollten auch richtig herum eingelötet werden, wenn sie leuchten sollen. Die Anode (der längere Anschluss) geht zur Platinenmitte in Richtung der Widerstände.
Die flache Variante für unter der Tastatur beim C64C. Beinchen der Elkos C1, C2 und C3 (3300 µF) entsprechend Bild abwinkeln und bestücken. Mit etwas Heißkleber fixen kann nicht schaden.
Oder die Version mit 5 stehenden 2200 µF Elkos:
Wenn man nur 4 Elkos nimmt (sollte eigentlich auch reichen), kann man eine Befestigungsbohrung mehr nutzen: