ac64:aufbau

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ac64:aufbau [2015/07/11 00:23] adminac64:aufbau [2017/08/10 20:35] (current) admin
Line 13: Line 13:
  
 ---- ----
-Stückliste für die Version mit D-SUN Wandler und 3 x 3300 µF Elkos ([[https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&AWKID=1082116&PROVID=2084|Reichelt Warenkorb]]): +Stückliste für die Version mit D-SUN Wandler und 3 x 3300 µF Elkos ([[https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&LA=5010&AWKID=1218716&PROVID=2084|Reichelt Warenkorb]]): 
-^ Bauteil        ^ Beschreibung                                ^ Anzahl  ^ Reichelt Best-Nr.   ^ +^ Bauteil        ^ Beschreibung                                ^ Anzahl  ^ Reichelt Best-Nr.   ^Conrad Best-Nr. ^ Pollin Best-Nr. 
-| B2          | Rund-Gleichrichter 1,5A                     |    1    | B80C1500RUND        | +| B2          | Rund-Gleichrichter 2A                       |    1    | B80C2000RUND        | | 
-| C1, C2, C3     | Elko 3.300 µF / 25 V, radial                |    3    | RAD FR 3.300/25     | +| C1, C2, C3     | Elko 3.300 µF / 25 V, radial                |    3    | RAD FR 3.300/25     | | 
-| C1, C3, (C4), C5, C6 | Elko 2.200 µF / 25 V, radial (//alternativ//     0    | RAD FR 2.200/25     | +| C1, C3, (C4), C5, C6 | Elko 2.200 µF / 25 V, radial (//alternativ//     0    | RAD FR 2.200/25     | | 
-| C7          | Elko 470 µF / 16 V, radial                  |    1    | RAD FR 470/16       | +| C7          | Elko 470 µF / 16 V, radial                  |    1    | RAD FR 470/16       | | 
-| D3          | Ultraschnelle Gleichrichterdiode UF4007        1    | UF 4007             | +| D3          | Ultraschnelle Gleichrichterdiode UF4007        1    | UF 4007             | | 
-| D4          | Überspannungsschutzdiode P6KE 6,8A          |    1    | P6KE 6,8A           | +| D4          | Überspannungsschutzdiode P6KE 6,8A          |    1    | P6KE 6,8A           | | 
-| DC1          | 5V DC/DC Wandler, Recom R-78B5.0-1.5L (//alternativ//) |    0    |  ---                | +| DC1          | 5V DC/DC Wandler, Recom R-78B5.0-1.5L (//alternativ//) |    0    |  ---                | 676148 - 62 | 
-| DC2          | DC/DC Wandler, D-SUN MP1584 (eBay)          |    1    |  ---                | +| DC2          | DC/DC Wandler, D-SUN MP1584 (eBay)          |    1    |  ---                | | 
-| DC3          | 5V DC/DC Wandler, Murata OKI-78SR-5/1.5-W36H-C (//alternativ//) |    0    |  ---                +| DC3          | 5V DC/DC Wandler, Murata OKI-78SR-5/1.5-W36H-C (//alternativ//) |    0    | OKI515W36HC | | 
-| F1          | Sicherungshalter 5 x 20 mm                  |    1    | PTF 18THR           +| F1          | Sicherungshalter 5 x 20 mm                  |    1    | PL OGN-22,        | | 
-|             | passende Sicherung A flink                |    1    | FLINK 1,0A          | +|             | passende Sicherung A flink                |    1    | FLINK 2,0A          | | 
-| K1          | Relais                                      |    1    | NA 05W K            | +| K1          | Relais                                      |    1    | NA 05W K            | | 
-| LED1          | Low current LED 3mm grün                    |    1    | LED 3MM 2MA GN      | +| LED1          | Low current LED 3mm grün                    |    1    | LED 3MM 2MA GN      | | 
-| LED2          | Low current LED 3mm rot                        1    | LED 3MM 2MA RT      | +| LED2          | Low current LED 3mm rot                        1    | LED 3MM 2MA RT      | | 
-| R2, R3         | Widerstand 470 Ohm                          |    2    | METALL 470          | +| R2, R3         | Widerstand 470 Ohm                          |    2    | METALL 470          | | 
-| X1          | Platinensteckverbinder 5-polig, RM 2,54 mm  |    1    | PS 25/5W BR         |+| X1          | Platinensteckverbinder 5-polig, RM 2,54 mm  |    1    | PS 25/5W BR         | | 451 488 (abgewinkelt) oder\\ 451 481 (gerade)\\ plus 451 474 |
  
 Optionale, aber evtl. nützliche Teile zum Mitbestellen: Optionale, aber evtl. nützliche Teile zum Mitbestellen:
Line 50: Line 50:
 ---- ----
 Weitere Bauteil bestücken. Vielleicht am besten mit dem DC/DC-Wandler anfangen.  Weitere Bauteil bestücken. Vielleicht am besten mit dem DC/DC-Wandler anfangen. 
-Zum Verlöten des DC/DC-Wandlers eignen sich gut die abgeschnittenen Beinchen der anderen Bauteilefalls kein anderer passender Draht zur Hand ist:+Zum Verlöten des DC/DC-Wandlers eignen sich gut die abgeschnittenen Beinchen der anderen Bauteile falls kein anderer passender Draht zur Hand ist:
   * DC/DC-Wandler auf Wärmeleitfolie platzieren   * DC/DC-Wandler auf Wärmeleitfolie platzieren
   * 8 kurze Drahtstücke durch die Löcher von Wandler und Platine stecken, dabei die Platine etwas unterbauen, so dass die Drahtstücke unten etwas überstehen (man braucht ja Raum zum Löten)   * 8 kurze Drahtstücke durch die Löcher von Wandler und Platine stecken, dabei die Platine etwas unterbauen, so dass die Drahtstücke unten etwas überstehen (man braucht ja Raum zum Löten)
  • ac64/aufbau.1436567002.txt.gz
  • Last modified: 2015/07/11 00:23
  • by admin